
Sleek, aerodynamic ski carrier with vertical spring system and different height feet for all types of skis and snowboards.
FEATURES:
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR 4 PAIR:
| Load capacity skis (pairs) | Up to 4 pair |
|---|---|
| Load capacity snowboards | Up to 2 boards |
| Dimensions (LxWxH) | 24.4 x 2.8 x 3.9 in |
| Loading width | 19.6 in |
| Extra large push-button | Yes |
| Room for high bindings | Yes |
| Locks skis to carrier | Yes |
| Color | Aluminum |
| Fits Thule WingBar Evo | Yes |
| Fits Thule AeroBlade | Yes |
| Fits Thule SquareBar Evo | Yes |
| Fits Thule ProBar Evo | Yes |
| Fits Thule TracRac - Truck | Yes |
| Fits Thule TracRac - Van | Yes |
| Model number | 7324 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR 6 PAIR:
| Load capacity skis (pairs) | Up to 6 pair |
|---|---|
| Load capacity snowboards | Up to 4 boards |
| Dimensions (LxWxH) | 34.2 x 2.8 x 3.9 in |
| Loading width | 29.5 in |
| Extra large push-button | Yes |
| Room for high bindings | Yes |
| Locks skis to carrier | Yes |
| Color | Aluminum |
| Fits Thule WingBar Evo | Yes |
| Fits Thule AeroBlade | Yes |
| Fits Thule SquareBar Evo | Yes |
| Fits Thule ProBar Evo | Yes |
| Fits Thule TracRac - Truck | Yes |
| Fits Thule TracRac - Van | Yes |
| Model number | 7326 |
Ski, climb, hike, camp, and summit with expert-curated, guide-tested outdoor gear from top brands. Shop online or visit us in Seattle for friendly advice!
Not valid on sale items, Garmin products, Arc'teryx or Totem Cams. Other exclusions may apply.
© 2026, Ascent Outdoors